Willkommen auf der Arbeitseite von analogo.de. Im physikalischen Sinne handelt es sich bei der Arbeit um die Kraft, die entlang eines Weges wirkt. Wenn wir in den Bergen wandern, wird die Muskelkraft entlang des Wanderweges zur Arbeit. Menschen arbeiten gerne, denn es hält nicht nur die Muskeln in Schuss, sondern es lässt sie am Leben teilnehmen. Wer rastet der rostet.
Im Flow vollbrachte Arbeit ergötzt Körper, Geist und Seele. Die Benedektinermönche wissen um diese umfassende Nützlichkeit von Arbeit, was durch ihr Motto „Ora et labora“ zum Ausdruck kommt. Bete und arbeite.
Mit dem Gebet in jedweder Religion verbinden nur wenige Menschen einen großen Druck. Im Gegenteil: Menschen entspannen wenn sie beten. Für die Betrachtung von Arbeit ist die Spannung eine wesentliche Größe. Ohne elektrische Spannung fließt generell kein Strom. Ohne Muskelspannung sackt der Körper in sich zusammen. Menschen begrüßen ergo auf natürliche Weise eine gesunde Spannung im Leben. Im physikalischen Sinne entspricht die Spannung einem Druck. Daraus folgt, dass Menschen ebenso auf natürliche Weise einen gesunden Druck im Leben begrüßen.
Unter Überdruck erleiden Körper, Geist und Seele jedoch teils lebensbedrohliche Schäden. Der Überdruck der Arbeit wird durch das Prinzip der Leistung bewirkt. Sobald Arbeit vermessen wird, wird sie zur Leistung. Im physikalischen Sinne ist Leistung die Arbeit pro Zeiteinheit (W/t). Dieses Vermessen der Arbeit ist ein urdeutsches Prinzip. Wie Roboter sollen Arbeitnehmer ihre Arbeit pro Zeit leisten, schließlich werde man dafür bezahlt, so der Arbeitgeber. Der Gott der ausbeutenden Kapitalisten kann nur ein Germanengott gewesen sein.
Vom Fehlen der zweiten Freiheit
Wer endlich das ersehnte Geld verdient, kann sich gemäß dem Philosophen Isaiah Berlin Freiheit erkaufen. Es ist die 2. Freiheit Isaiah Berlins sich etwas zu leisten, während die 1. Freiheit die Freiheit von einer Notwendigkeit bedeutet. Mit dem mühseligen Erwerb einer Festanstellung (Arbeit) kann man sich mit dem erworbenen Geld nun das Stück Freiheit kaufen, welches man sich ersehnt (Urlaub etc.). Das deutsche Prinzip lautet also: Arbeit macht frei. Nicht umsonst stand diese Überschrift über den Portalen der Konzentrationslager der Deutschen (1939-1945). Auch wenn die Nazis das Prinzip anders meinten, lebt es bis heute im Selbstverständnis deutscher Kultur fort. Es äußert sich nur anders.
Solange Arbeit an Geld gekoppelt ist, wird der Überdruck auf absehbare Zeit steigen. Ein Ausweg ist das Prinzip des Grundeinkommens (BGE) für alle, welches das Finanzwesen neu arrangiert. Dabei fließen dieselben Gelder wie vorher, nur ändern sich wesentliche Züge der Besteuerung von Waren und Arbeit. Mit dem BGE erhält jeder Bewohner Deutschlands das Gefühl ein akzeptierter Mensch zu sein. Und nicht erst akzeptiert zu sein, wenn man das „Deutschen-Spiel“ spielt. Warum das Prinzip des Grundeinkommens funktioniert, liest Du unter anderem hier.
Mit dem Grundeinkommen werden die Grenzen innerhalb der EU wieder eine stärkere Bewandnis bekommen. Die Briten entschieden sich aus genau dem Grunde für den Brexit, weil ihre angestammte Bevölkerung durch die massenweise Immigration aus der EU zu viele Nachteile erfährt. Mit der Öffnung der EU-Grenzen strömen Millionen an Arbeitnehmern auch nach Deutschland. Da der Arbeitsmarkt ein freier Markt ist, bestimmen Angebot und Nachfrage die Arbeitslöhne. Diese sanken ins Unermessliche, so dass viele Arbeitnehmer im Deutschland des Jahres 2017 trotz einer Arbeitsanstellung von relativer Armut bedroht sind. Viele Arbeitnehmer erkennen die Aussichtslosigkeit auf den Erwerb eines eigenes Häuschens oder gar eines kleinen Sparpolsters. Die Puffer werden direkt aufgefressen, und während der Woche fordert der Chef eine immer größere Leistung. Hunderttausende Deutsche leiden unter dem Burnout-Syndrom. Anne Frank hatte während des zweiten Weltkrieges notiert, dass Mitarbeiter der Firma Opel ins Konzentrationslager Westhofen bei Worms deportiert wurden, sofern sie nicht den Akkord schafften. Das Leistungsprinzip hat in der deutschen Geschichte immer schon eine besonders umstrittene Rolle gespielt.
Je weniger sie zahlen, desto weniger arbeiten wir für sie
Die Gewerkschaften ändern an dieser unglücklichen Verknüpfung von Arbeit und Geld nur wenig, so dass der Organisationsgrad in Gewerkschaften sehr niedrig ist. Die Arbeitnehmer kompensieren den Überdruck auf andere Weise, indem sie sich auf der Arbeit möglichst viele Momente suchen um dem Überdruck zu entkommen. Täten sie das nicht, würden sie platzen. Ausgerechnet junge Arbeitnehmer lassen es lockerer angehen als die Generation der Babyboomer oder gar der Nachkriegsgeneration. Der Trend der ausgenutzten Arbeitnehmer ist erkennbar: „Je weniger sie zahlen, desto weniger arbeiten wir für sie.“
Trüge man dieses Motto weiter, wäre dies die Existenzfrage an die sich selbst bereichernden Kapitalisten. Wer macht dann noch die Arbeit für sie, wenn die Arbeitgeber so wenig zahlen, und die Arbeitnehmer deswegen immer weniger arbeiten? Einfach gar nichts mehr machen, ist ein immer legitimeres Mittel gegen den Druck der Ausbeuter. Zu den Ausbeutern gehören übrigens auch explizit diejenigen, die ihren Kollegen im Beruf Dauerdruck machen, und sie mobben, wenn sie weniger Arbeit leisten, als es den Mobbenden recht ist. Die Mobber stehen häufig auf einer mittleren Stufe der Einkommensleiter im Betrieb. Auf eine Weise regen sie den innerbetrieblichen Wettbewerb an. Ein Wettbewerb, der dem Mobbenden den Verdienst sichert, dem reichen kapitalistischen Arbeitgeber aber die Taschen mit dem Löwenanteil des erwirtschafteten Mehrwertes füllt. Die extrem Reichen sind die eigentlichen Asozialen der deutschen Gesellschaft.
KATA LOGO Arbeit
In Überdrucksituationen lassen sich Arbeitnehmer mit Kindern von ihren Vorgesetzten eher erpressen als Kinderlose und ältere Arbeitnehmer. Viele von ihnen opfern ihre Würde und Gesundheit der Notwendigkeit eines regelmäßigen Einkommens, um die existenziellen Bedürfnisse der eigenen Familie zu sichern. Ein Dauergefühl von Angst und Vorsicht begleitet ihr tägliches Arbeiten, dem nicht Wenige mit einem vorauseilenden Gehorsam begegnen. Arbeitgeber wissen die Erpressbaren zu schätzen, denn sie sind meist verlässliche Arbeitnehmer. So wundert es nicht, dass Arbeitgeber gerne Familienväter oder –mütter als Vorgesetzte wählen. Dabei profitieren Arbeitgeber vom Erziehungsmoment der Familienoberen, die die Rolle des Dompteurs auch zuhause übernehmen. Im Beziehungsgefüge Gruppenleiter/Untergebene und Elternteil/Kinder sind die Verhaltensmuster häufig identisch. Das Muster Ober sticht Unter wird zum bestimmenden Gesellschaftskitt.
Manche älteren Arbeitnehmer in den 50ern sind dem Dauerdruck nicht mehr gewachsen. Sie versuchen so schnell wie möglich in den Ruhestand zu kommen oder zumindest ihren jetzigen Kapitalistenclub zu verlassen. Obwohl Hunderttausende Arbeitnehmer über 58 Jahre alt sind, rechnet die Bundesregierung unter Verheimlichungskanzlerin Angela Merkel (CDU) diese Arbeitslosen nicht in die Statistik mit ein. Wie viele Arbeitslose hat Deutschland also tatsächlich?
Finde auf dieser Seite eine große Übersicht über die Verbindung von Arbeit und Geld. Auf den Blogseiten erörtern wir Fragen wie: Was bedeutet Arbeit in einer Gesellschaft der zunehmenden Technisierung und Automation? Welche Rolle spielen Ehrenämter? Wie verknüpft man eine Auslandsreise mit einem Arbeitsaufenthalt? Willst Du Dich nach Deiner Ausbildung selbstständig machen? Wie viele Menschen in Deutschland sind Hausfrauen und Architekten.
Lade Dir diese Übersicht (noch kostenlos) aus unserer ANA LOGO Datenbank im handlichen DIN A4-Format herunter. Klicke derweil im KATA LOGO Arbeit auf die Nummern 1-184 und finde dort die Quellangaben. Wer die Nachteile von Arbeit nochmal im Überblick lesen möchte, findet sie in unsere Übersicht „201 gute Gründe in Deutschland keine Kinder zu bekommen“ unter den Punkten 1, 2, 4, 30, 47, 52, 56, 62, 63, 65, 71, 87, 145, 158-164, 167 und 178.
KATA LOGO Arbeit | |||
Quelle | Tätigkeiten in Deutschland | Bevölkerung | Geld |
A | Bevölkerung Deutschlands | in Zahl und Prozent | in Euro |
1 | Deutschland gesamt (Stand 30.09.2015) | 81.800.000 (100 %) | |
2 | Bevölkerung ohne Migrationshintergrund (Stand 2014) – von Nr. 1 | 64.682.000 (79,1 %) | |
3 | Bevölkerung mit Migrationshintergrund (Stand 2015) – von Nr. 1 | 17.118.000 (20,9 %) | |
4 | Bevölkerung mit deutschem Pass (Stand 30.09.2015) – von Nr. 1 | 72.692.107 (88,9 %) | |
5 | Bevölkerung mit ausländischem Pass = „Ausländer“ (Stand 30.09.2015) – von Nr. 1 | 9.107.893 (11,1 %) | |
x | Bevölkerung mit zwei Pässen = „Ausländer und Deutsche“ (Stand 31.12.2015) – von Nr. 5 | 5.000.000 (55 %) | |
6 | Russlandstämmige Menschen in Deutschland (Stand 2014) – von Nr. 3 | 3.099.000 (18,1 %) | |
7 | Russlandstämmige Menschen in Deutschland mit deutschem und russischem Pass (Stand 31.12.2015) – von Nr. 6 | 700.000 (22,6 %) | |
8 | Spätaussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion in Deutschland (Stand 2014) – von Nr. 3 | 1.188.000 (6,9 %) | |
9 | Kasachstanstämmige Menschen in Deutschland (Stand 2014) – von Nr. 3 | 921.000 (5,4 %) | |
10 | Russen – Menschen mit russischem Pass (Stand 31.12.2015) – von Nr. 5 | 230.994 (2,5 %) | |
11 | Ukrainer – Menschen mit ukrainischem Pass in Deutschland (Stand 31.12.2015) – von Nr. 5 | 133.774 (1,5 %) | |
12 | Türkeistämmige Menschen in Deutschland (Stand 2014) – von Nr. 3 | 2.859.000 (16,7 %) | |
13 | Türken – Menschen mit türkischem Pass (Stand 2015) – von Nr. 5 | 1.506.113 (16,5 %) | |
14 | Türken – Menschen mit türkischem Pass und deutschem Pass (Stand 31.12.2015) – von Nr. 11 | 530.000 (18,5 %) | |
15 | Aus Deutschland in die Türkei abgewanderte Türkeistämmige 1990-2012 – von Nr. 11 | 905.629 (31,6 %) | |
16 | Polenstämmige Menschen in Deutschland (Stand 2014) – von Nr. 3 | 1.617.000 (9,4 %) | |
17 | Polen – Menschen mit polnischem Pass (Stand 31.12.2015) – von Nr. 5 | 740.962 (8,1 %) | |
18 | Polen – Menschen mit polnischem Pass und deutschem Pass (Stand 31.12.2015) – von Nr. 15 | 690.000 (93,1 %) | |
19 | Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien in Deutschland (Stand 2014) – von Nr. 5 | 1.501.000 (16,5 %) | |
20 | Kroatienstämmige Menschen in Deutschland (Stand 2014) – von Nr. 3 | 361.000 (2,1 %) | |
21 | Kroaten – Menschen mit kroatischem Pass (Stand 31.12.2015) – von Nr. 5 | 297.895 (3,3 %) | |
22 | Serbienstämmige Menschen in Deutschland (Stand 2014) – von Nr. 3 | 285.000 (1,7 %) | |
23 | Serben – Menschen mit serbischem Pass (Stand 31.12.2015) – von Nr. 5 | 230.427 (2,5 %) | |
24 | Kosovaren – Menschen mit kosovarischem Pass (Stand 31.12.2015) – von Nr. 5 | 208.613 (2,3 %) | |
25 | Slowenen – Menschen mit slowenischem Pass (Stand 31.12.2015) – von Nr. 5 | 27.222 (0,3 %) | |
26 | Italiener – Menschen mit italienischem Pass (Stand 31.12.2015) – von Nr. 5 | 596.127 (6,5 %) | |
27 | Rumänienstämmige Menschen in Deutschland (Stand 2014) – von Nr. 3 | 593.000 (3,5 %) | |
28 | Rumänen – Menschen mit rumänischem Pass(Stand 31.12.2015) – von Nr. 5 | 452.718 (5,0 %) | |
29 | Afrikaner – Menschen mit afrikanischem Pass (Stand 31.12.2015) – von Nr. 5 | 429.048 (4,7 %) | |
30 | Syrer – Menschen mit syrischem Pass (Stand 31.12.2015) – von Nr. 5 | 366.566 (4,0 %) | |
31 | Griechen – Menschen mit griechischem Pass(Stand 31.12.2015) – von Nr. 5 | 339.931 (3,7 %) | |
32 | Bulgaren – Menschen mit bulgarischem Pass (Stand 31.12.2015) – von Nr. 5 | 226.926 (2,5 %) | |
33 | Österreicher – Menschen mit österreichischem Pass (Stand 31.12.2015) – von Nr. 5 | 181.756 (2,0 %) | |
34 | Ungarn – Menschen mit ungarischem Pass (Stand 31.12.2015) – von Nr. 5 | 178.221 (2,0 %) | |
35 | Bosnier und Herzegowiner – Menschen mit bosnischem Pass (Stand 31.12.2015) – von Nr. 5 | 167.975 (1,8 %) | |
36 | Spanier – Menschen mit spanischem Pass (Stand 31.12.2015) – von Nr. 5 | 155.918 (1,7 %) | |
37 | Iraker – Menschen mit irakischem Pass (Stand 31.12.2015) – von Nr. 5 | 136.399 (1,5 %) | |
38 | Portugiesen – Menschen mit portugiesischem Pass (Stand 31.12.2015) – von Nr. 5 | 133.929 (1,5 %) | |
39 | Afghanen – Menschen mit afghanischem Pass (Stand 31.12.2015) – von Nr. 5 | 131.454 (1,4 %) | |
40 | Chinesen – Menschen mit chinesischem Pass (Stand 31.12.2015) – von Nr. 5 | 119.590 (1,3 %) | |
41 | US-Amerikaner – Menschen mit US-Pass (Stand 31.12.2015) – von Nr. 5 | 111.529 (1,2 %) | |
42 | Vietnamesen – Menschen mit vietnamesischem Pass (Stand 31.12.2015) – von Nr. 5 | 87.214 (1,0 %) | |
43 | Südamerikaner – Menschen mit südamerikanischem Pass (Stand 31.12.2015) – von Nr. 5 | 86.943 (1,0 %) | |
44 | Inder – Menschen mit indischem Pass (Stand 31.12.2015) – von Nr. 5 | 86.324 (1,0 %) | |
45 | Marokkaner – Menschen mit marokkanischem Pass (Stand 2013) – von Nr. 5 | 72.129 (0,8 %) | |
46 | Zuzug von Ausländern nach Deutschland 1991 bis 2011 – von Nr. 1 | 19.000.000 (23,2 %) | |
47 | Fortzug von Menschen mit Migrationshintergrund 1991 bis 2011 – Nr. 1 | 11.700.000 (14,3 %) | |
48 | Einbürgerungen 2014 – von Nr. 1 | 108.422 (0,1 %) | |
49 | Einbürgerungen 2015 – von Nr. 1 | 107.181 (0,1 %) | |
50 | Asylanträge kumuliert 2014 (32 % wurden abgelehnt) – von Nr. 1 | 150.000 (0,2 %) | |
51 | Empfänger von Asylbewerberleistungen (Stand 2013) – davon 61,3% Männer – 561,91 pro Person pro Monat – von Nr. 1 |
224.993 (0,4 %) | € 1.517.096.459 |
52 | Empfänger von Asylbewerberleistungen (Stand 2014) – davon 63,5% Männer – 550,28 pro Person pro Monat – von Nr. 1 |
362.850 (0,4 %) | € 2.396.013.513 |
53 | Asylanträge im August 2015 – von Nr. 5 | 36.422 (0,4 %) | |
54 | Asylanträge im September 2015 – von Nr. 5 | 43.071 (0,5 %) | |
55 | Asylanträge im Oktober 2015 – von Nr. 5 | 54.877 (0,6 %) | |
56 | Asylanträge im November 2015 – von Nr. 5 | 57.816 (0,6 %) | |
57 | Asylanträge im Dezember 2015 – von Nr. 5 | 48.277 (0,5 %) | |
58 | Asylanträge kumuliert 2015 – 282.000 Entscheidungen – 91.514 Ablehnungen – von Nr. 5 | 476.649 (5,2 %) | |
59 | Asylanträge im Januar 2016 – von Nr. 5 | 52.103 (0,6 %) | |
60 | Asylanträge im Februar 2016 – von Nr. 5 | 67.797 (0,8 %) | |
61 | Asylanträge im März 2016 – von Nr. 5 | 61.505 (0,7 %) | |
62 | Asylanträge im April 2016 – von Nr. 5 | 60.943 (0,7 %) | |
63 | Asylanträge im Mai 2016 – von Nr. 5 | 55.259 (0,6 %) | |
64 | Asylanträge im Juni 2016 – von Nr. 5 | 99.340 (1,1 %) | |
65 | Asylanträge im Juli 2016 – davon 72.984 Erstanträge – von Nr. 5 | 74.454 (0,8 %) | |
66 | Asylanträge im August 2016 – von Nr. 5 | 89.703 (1,0 %) | |
67 | Asylanträge kumuliert Januar bis August 2016 – 392.000 entschieden – 95.000 abgelehnt – von Nr. 5 | 577.065 (6,3 %) | |
68 | Genehmigte Asylanträge 1995 bis 2014. Über 50 % von 1.743.700 wurden abgelehnt – von Nr. 5 | 825.000 (10,8 %) | |
69 | Genehmigte Asylanträge 2015 bis 2016. Über 50 % von 1.743.700 wurden abgelehnt – von Nr. 5 | 825.000 (10,8 %) | |
70 | Migranten mit Duldungsstatus ihres Aufenthaltes in Deutschland (Stand 30.06.2016) – Nr. 5 | 168.212 (1,8 %) | |
71 | Migranten mit Duldungsstatus ihres Aufenthaltes in Deutschland (Stand 31.12.2015) – Nr. 5 | 155.308 (1,7 %) | |
72 | Migranten mit Duldungsstatus ihres Aufenthaltes in Deutschland (Stand 31.12.2014) – Nr. 5 | 113.221 (1,2 %) | |
73 | Migranten mit Duldungsstatus ihres Aufenthaltes in Deutschland (Stand 31.12.2013) – Nr. 5 | 94.508 (1,0 %) | |
74 | Migranten mit Duldungsstatus ihres Aufenthaltes in Deutschland (Stand 31.12.2012) – Nr. 5 | 85.344 (0,9 %) | |
75 | Migranten mit Duldungsstatus ihres Aufenthaltes in Deutschland (Stand 31.12.2011) – Nr. 5 | 87.839 (1,0 %) | |
76 | Migranten ohne legalen Aufenthaltsstatus – geschätzt – keine guten Quellen – von Nr. 5 | 1.500.000 (16,5 %) | |
77 | Ausländeranstieg in Deutschland durch Wanderungsüberschuss 2015 (2.000.000 Flüchtlinge und andere Ausländer minus 860.000 Abgewanderte – von Nr. 5 | 1.114.000 (12,2 %) | |
78 | Ausländeranstieg in Deutschland durch Wanderungsüberschuss 2014 (1.343.000 Flüchtlinge und andere Ausländer minus 789.000 Abgewanderte – von Nr. 5 | 577.000 (6,3 %) | |
79 | Ausländeranstieg in Deutschland durch Wanderungsüberschuss 2013 (1.226.000 Flüchtlinge und andere Ausländer minus 712.000 Abgewanderte – von Nr. 5 | 437.000 (4.8 %) | |
80 | Ausländeranstieg in Deutschland durch Wanderungsüberschuss 2012 (1.081.000 Flüchtlinge und andere Ausländer minus 766.000 Abgewanderte – von Nr. 5 | 369.000 (4.0 %) | |
81 | Ausländeranstieg in Deutschland durch Wanderungsüberschuss 2011 (958.000 Flüchtlinge und andere Ausländer minus 679.000 Abgewanderte – von Nr. 5 | 279.000 (3,1 %) | |
82 | Kinder in Deutschland (Stand 2013) – jünger als 14 Jahre – von Nr. 1 | 10.830.000 (13,2 %) | |
83 | Jugendliche in Deutschland (Stand 2013) – 14 bis 17 Jahre – von Nr. 1 | 2.410.000 (2,9 %) | |
84 | Alte in Deutschland > 60 Jahre – gemäß Definiton Veyret-Verner (Stand 2014) – von Nr. 1 | 21.660.000 (26,5 %) | |
85 | Alte in Deutschland > 65 Jahre (Stand 2014) – von Nr. 1 | 16.690.000 (20,4 %) | |
86 | Alte in Deutschland > 65 Jahre + Kinder + Jugendliche (Stand 2014) – von Nr. 1 | 29.930.000 (36,6 %) | |
87 | 18 bis 64 Jährige (Stand 2014) – Könnten diese Menschen theoretisch alle arbeiten? – von Nr. 1 | 51.870.000 (63,4 %) | |
88 | Versicherte in gesetzlicher Krankenversicherung GKV (2015) – von Nr. 1 | 70.230.000 (85,9 %) | |
89 | Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (2015) – von Nr. 1 | 31.145.000 (38,0 %) | |
90 | Versicherte in privater Krankenversicherung PKV (2014) – von Nr. 1 | 8.830.000 (10,8 %) | |
91 | Versicherte mit privater Zusatzkrankenversicherung (2015) – von Nr. 1 | 22.500.000 (27,5 %) | |
B | Tätigkeiten in Deutschland | in Zahl und Prozent | in Euro |
92 | Nicht Erwerbspersonen (Stand 30.06.2016) – von Nr. 1 | 38.280.000 (46,8 %) | |
93 | Erwerbspersonen (Stand 30.06.2016) – inkl. Selbstständige – saisonbereinigt – von Nr. 1 | 43.520.000 (53,2 %) | |
94 | Differenz zwischen Arbeitsarmee und Erwerbspersonenarmee – von Nr. 1 | 7.708.000 (9,4 %) | |
95 | Offiziell Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 1991 bis 2015) – alle die > 15 Stunden pro Woche arbeiten wollen, arbeitslos gemeldet sind und eventuell einen Minijob (Wochenarbeitszeit < 15 Stunden) ausüben, gelten als arbeitslos | 2.920.000 | |
96 | Offiziell Arbeitslose (Stand März 2017) – alle die > 15 Stunden pro Woche arbeiten wollen, arbeitslos gemeldet sind und eventuell einen Minijob (Wochenarbeitszeit < 15 Stunden) ausüben, gelten als arbeitslos | 2.662.111 | |
97 | Dazu kommen Arbeitslose über 58 Jahre – nur Registrierte (Stand März 2017) | 159.966 | |
98 | Dazu kommen Menschen mit 1€-Jobs (Stand März 2017) | 77.222 | |
99 | Dazu kommen Menschen in geförderten Arbeitsverhältnissen (Stand März 2017) | 7.569 | |
100 | Dazu kommen Menschen in fremdgeförderten Arbeitsverhältnissen (Stand März 2017) | 239.817 | |
101 | Dazu kommen Teilnehmer des Bundesprogramms „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ (Stand 03/17) | 9.593 | |
102 | Dazu kommen Menschen in „beruflicher Weiterbildung“ (Stand März 2017) | 171.286 | |
103 | Dazu kommen „Aktivierte und beruflich Eingegliederte wie durch Dritte vermittelt (Stand März 2017) | 249.827 | |
104 | Dazu kommen schwer vermittelbare Arbeitslose mit Beschäftigungszuschuss (Stand März 2017) | 2.527 | |
105 | Dazu kommen kranke Arbeitslose nach §146 SGB III (Stand März 2017) | 82.733 | |
106 | De facto Zahl registrierter und nicht registrierter Arbeitsloser (Stand März 2017) | 3.662.651 | |
107 | Dazu kommen Leiharbeiter und Niedriglöhner, die ebenfalls oft für die Hälfte arbeiten | 961.000 | |
108 | Dazu kommen Armutsrentner (die Zahl ist konservativ geschätzt) | 10.000.000 | |
109 | Menschen mit weniger als € 833 Monatseinkommen | € 10.000 p. a. | |
110 | Von Armut Gefährdete in Deutschland = weniger als 60 % des Medianeinkommens (€20.342) zum 31.12.2015 – von 1 | 1.290.000 (15,7%) | € 20.342 p. a. |
111 | Von Armut gefährdete Renter in Deutschland mit weniger als 60 % des Medianeinkommens zum 31.12.2015 – von 1 – seit 2005 + 49% – Immobilienbesitz der Rentner herausgerechnet | 3.400.000 (15,6%) | |
112 | Von Armut gefährdete Kinder in Deutschland, die in Familien leben mit weniger als 60 % des Medianeinkommens zum 31.12.2015 – von 82 | 2.500.000 (19%) | |
113 | Von Armut Gefährdete in Deutschland = weniger als 60 % des Medianeinkommens zum 31.12.2015 Singles ohne Kind – € 942 pro Monat brutto und € 917 pro Monat netto | € 11.304 p. a. | |
114 | Von Armut Gefährdete in Deutschland = weniger als 60 % des Medianeinkommens zum 31.12.2015 Alleinerziehend mit 1 Kind unter 14 Jahren – € 1.225 pro Monat brutto | € 14.700 p. a. | |
115 | Von Armut Gefährdete in Deutschland = weniger als 60 % des Medianeinkommens zum 31.12.2015 Alleinerziehend mit 1 Kind zwischen 14 bis 18 Jahren – € 1.413 pro Monat brutto | € 16.956 p. a. | |
116 | Von Armut Gefährdete in Deutschland = weniger als 60 % des Medianeinkommens zum 31.12.2015 Paar ohne Kinder – € 1.413 pro Monat brutto | € 16.956 p. a. | |
117 | Von Armut Gefährdete in Deutschland = weniger als 60 % des Medianeinkommens zum 31.12.2015 Alleinerziehend mit 2 Kindern unter 14 Jahren – € 1.507 pro Monat brutto | € 18.084 p. a. | |
118 | Von Armut Gefährdete in Deutschland = weniger als 60 % des Medianeinkommens zum 31.12.2015 Alleinerziehend mit 2 Kindern, 1x <14 Jahre und 1x 14-18 Jahre – € 1.696 pro Monat brutto | € 20.352 p. a. | |
119 | Von Armut Gefährdete in Deutschland = weniger als 60 % des Medianeinkommens zum 31.12.2015 Paar mit 1 Kind unter 14 Jahren – € 1.696 pro Monat brutto | € 20.352 p. a. | |
120 | Von Armut Gefährdete in Deutschland = weniger als 60 % des Medianeinkommens zum 31.12.2015 Alleinerziehend mit 2 Kindern zwischen 14 bis 18 Jahren – € 1.884 pro Monat brutto | € 22.608 p. a. | |
121 | Von Armut Gefährdete in Deutschland = weniger als 60 % des Medianeinkommens zum 31.12.2015 Paar mit 1 Kind zwischen 14 – 18 Jahren – € 1.884 pro Monat brutto | € 22.608 p. a. | |
122 | Von Armut Gefährdete in Deutschland = weniger als 60 % des Medianeinkommens zum 31.12.2015 Paar mit 2 Kindern beide unter 14 Jahren – € 1.978 pro Monat brutto | € 23.736 p. a. | |
123 | Von Armut Gefährdete in Deutschland = weniger als 60 % des Medianeinkommens zum 31.12.2015 Paar mit 2 Kindern 1x unter 14 Jahren, 1x 14-18 Jahre – € 2.167 pro Monat brutto | € 26.004 p. a. | |
124 | Von Armut Gefährdete in Deutschland = weniger als 60 % des Medianeinkommens zum 31.12.2015 Paar mit 2 Kindern 14-18 Jahre – € 2.355 pro Monat brutto | € 28.260 p. a. | |
125 | Arme in Deutschland = weniger als 40 % des Medianeinkommens von €3.084 brutto pro Monat bzw. €37.008 pro Jahr zum 31.12.2015 | 13.661.000 | € 14.803 p. a. |
126 | Diese 13,661 Millionen zahlen zwar keine Steuern, aber vom Bruttobetrag gehen noch 20 % für die Sozialversicherung ab. Es bleibt ein traurig lächerlicher Betrag zum Leben. | ||
126 | Wer bekommt nun tatsächlich mindestens Hartz IV + Zuschüsse? | ||
127 | Antwort I: 2,5 Millionen Flüchtlinge | ||
128 | Antwort II: Dazu das Gros der Leiharbeiter | ||
129 | Antwort III: Dazu kommen über 6 Millionen Menschen mit € 666 netto | ||
130 | Ehrenamtlich Tätige (Stand 2013) | 12.960.000 | |
131 | Polizeibeamte in Deutschland (Stand 2012) | 234.982 | |
132 | Berufstätige Ärzte und Ärzte ohne ärztliche Tätigkeit in Deutschland (Stand 2013) | 470.400 | |
133 | Lehrer in Deutschland (Halbjahr 2012/2013) – an allgemeinbildenden Schulen | 634.592 | |
134 | Architekten in Deutschland (Stand 2014) | 129.000 | |
135 | Beschäftigte im öffentlichen Dienst (Stand 2015) | 5.818.340 | |
136 | Beschäftigte mit Arbeitgeber „Kirche“ | 1.300.000 | |
C | Wohnen in Deutschland | in Zahl und Prozent | in Euro |
137 | Wohnungen (Stand 2013) | 40.995.100 | |
138 | Private Haushalte (Stand 2013) | 39.900.000 | |
139 | Bewohnte Wohnungen (Stand 2010) | 37.000.000 | |
140 | Leer stehende Wohnungen (Stand 2010) | 3.481.400 (8,6 %) | |
141 | Sozialwohnungen (Stand 2010) | 1.662.147 | |
142 | Menschen wohnhaft in Altenheimen (Stand 2011) – von Nr. 19 | 741.000 (2,5 %) | |
143 | Wohneigentumsquote in Deutschland (Stand 2010) | 45,7% | |
144 | Wohneigentumsquote in Deutschland (Stand 1993) | 38,8% | |
145 | Wohneigentumsquote in Spanien (Stand 2010) | 86,0% | |
146 | Wohneigentumsquote (Stand 1993) | 38,8% | |
147 | Wohnungen in denen Eigentümer selber wohnen (Stand 2010) | 16.500.000 | |
148 | Wohnungen in denen Mieter wohnen (Stand 2013) | 23.367.207 (57 %) | |
149 | Zwangsversteigerte Immobilien (Stand 2012) – von Nr. 53 | 73.038 (0,2 %) | |
150 | Bruttokaltmiete für eine Mietwohnung im Durchschnitt (Stand 2010) | € 441 | |
151 | Bruttokaltmiete für eine Mietwohnung im Durchschnitt pro qm (Stand 2010) | € 6,37 | |
152 | Warme Nebenkosten für eine Mietwohnung im Durchschnitt pro qm | € 1,25 | |
153 | Kalte Nebenkosten für eine Mietwohnung im Durchschnitt pro qm | € 1,00 | |
D | Geld haben in Deutschland | in Zahl und Prozent | in Euro |
154 | Absolute Arme in Deutschland gemäß Definition der Weltbank | Keine Statistik | < € 456 p. a. |
155 | Relative Arme in Deutschland (Stand 1991) – Single | < € 8.250 p. a. | |
156 | Relative Arme in Deutschland (Stand 2001) – Single | < € 8.700 p. a. | |
157 | Relative Arme (Stand 2010) – Haushalt mit 2 Erwachsenen und 2 Kindern – von Nr. 1 | 11.312.000 (14 %) | < € 11.880 p. a. |
158 | Relative Arme (Stand 2010) besitzen weniger als 50 % des Medians (Singlehaushalt) | < € 11.880 p. a. | |
159 | Der Median bedeutet: 50% der Leute verdienen mehr als € 11.880. 50% weniger. | < € 11.880 p. a. | |
