Willkommen auf der Bankenseite von analogo.de. Finden Sie hier eine Übersicht über Strafzahlungen von Banken im europäischen und amerikanischen Raum. Über Strafzahlungen kann man auf den Seite von Wikipedia oder der Europäischen Zentralbank weiterlesen. Wir möchten nur bemerken, dass wir unsere Liste noch vor Wikipedia veröffentlichten, nämlich am 21. Januar 2015. Wikipedia folgte uns mit einem Erstentwurf seiner Liste am 28. Februar 2015.
| KATA LOGO Banken | |||||||
| Institution | Land | Jahr | Vorname | Nachname | Rolle | Bestrafender | Profil & Quelle |
| Banken und andere Finanzinstitutionen | |||||||
| Bank of America | USA | Strafe 16,65 bis 17 Milliarden US-Dollar An USA wegen illegaler Bankgeschäfte | |||||
| Bank of America | USA | Strafe 335 Millionen Dollar An US-Behörden, da sie von Latinos und Schwarzen überhöhte Zinsen verlangte | |||||
| Bank of New York Mellon | USA | Verklagt von Pimco, Charles Schwab Bank, Blackrock Fonds und DZ Bank wegen ihrer Verwicklung in das Geschäft mit riskanten Hypothekenpapieren | |||||
| Barclays | Großbritannien | 2012 | CFTC | 200 Millionen US-Dollar Strafe Gegen Barclays PLC, Barclays Bank PLC, and Barclays Capital Inc wegen Zins-Benchmark-Betrug | |||
| Barclays | Großbritannien | 3,1 Milliarden US-Dollar Strafe steht für die britische Bank aufgrund Tricksereien an den Devisenmärkten an. | |||||
| Barclays | Großbritannien | Zahlte 26 Millionen Pfund an britische Behörden wegen Manipulation des Goldpreises | |||||
| Barclays | Großbritannien | James | Plunkett | Händler, der den Goldpreis manipulierte: Hat jetzt Berufsverbot | Zahlte 96.000 Pfund Strafe an britische Behörden wegen Manipulation des Goldpreises | ||
| Barclays | Großbritannien | Barclays-Chef Bob Diamon erklärt wegen des Skandals seinen Rücktritt. | Verurteilt zu ca. 350 Millionen Euro Strafe an EU-und US-Behörden wegen illegaler Zinsgeschäfte (Libor) | ||||
| Blackrock | USA | Gehört zu den größten Aktionären der Deutschen Bank | Verklagte die Deutsche Bank, HSBC, Citigroup, Wells Fargo, Bank of New York Mellon und US Bancorp wegen ihrer Verwicklung in das Geschäft mit riskanten Hypothekenpapieren | ||||
| BNP Paribas | Frankreich | 8,9 Milliarden US-Dollar Strafe Wegen Verstößen gegen das amerikanische Embargo gegen den Iran, Sudan und Kuba | |||||
| Charles Schwab Bank | USA | Verklagte die Deutsche Bank, HSBC, Citigroup, Wells Fargo, Bank of New York Mellon und US Bancorp wegen ihrer Verwicklung in das Geschäft mit riskanten Hypothekenpapieren | |||||
| Citibank | USA | 2014 | CFTC | 310 Millionen US-Dollar Strafe Gegen Citibank, N.A wegen Devisen-Benchmark-Betrug | |||
| Citigroup | USA | Zahlte 668 Millionen US-Dollar an USA u. a. wegen Devisen-Skandalen. | |||||
| Citigroup | USA | Wird geschätzte 7 Milliarden US-Dollar an USA wegen wegen Betrugs an Investoren zahlen. | |||||
| Citigroup | USA | Verurteilt zu ca. 300 Millionen Euro Strafe an EU-Behörde wegen illegaler Zinsgeschäfte (Libor) | |||||
| Citigroup | USA | Zahlte 285 Millionen Dollar Strafe an US-Behörde wegen Verschweigung vor Investoren über ausfallgefährdete Hypothekenkredite (Oktober 2011) | |||||
| Commerzbank | Deutschland | 2015 | 1,45 Milliarden US-Dollar Strafe Wegen Verstößen gegen das amerikanische Embargo gegen den Iran und Sudan | ||||
| Commerzbank | Deutschland | 2015 | 17,1 Millionen Euro Strafe Wegen steuersenkenden Schwarzgeldkonten und illegalen Steuergeschäften | ||||
| Credit Agricole | Frankreich | Hat angeblich Referenzzinssatz Euribor zu seinen Gunsten manipuliert, um Handelsgewinne einzustreichen. Strafandrohung seitens EU: Bis 10% ihres Jahresumsatzes | |||||
| Credit Suisse | Schweiz | Zahlte 2,6 Milliarden US-Dollar an USA wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung | |||||
| Credit Suisse | Schweiz | Zahlte 885 Millionen US-Dollar an USA da Hypotheken unter falschen oder unvollständigen Angaben verkauft wurden | |||||
| Credit Suisse | Schweiz | Kam durch Ankauf einer Steuer-CD im Jahr 2010 heraus | Zahlte 150 Millionen Euro an Deutschland wegen systematischer Beihilfe zu Steuerhinterziehungen durch Lebensversicherungen auf den Bermudas | ||||
| Deutsche Bank | Deutschland | 2020 | DFS New York | Strafe 150 Millionen US-Dollar 1. Wegen Geschäften mit dem verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein | |||
| Deutsche Bank | Deutschland | 2017 | Britische und amerikanische Aufsichts-behörden | Strafe 630 Millionen US-Dollar Wegen Geldwäsche in Milliardenhöhe ihrer russischen Kunden | |||
| Deutsche Bank | Deutschland | 2015 | Ein hoher Bankangestellter der Deutschen Bank wird zum Whistleblower und erhält die bislang höchste Belohnung der CFTC: 200 Millionen Euro. | CFTC | Strafe 2,5 Milliarden US-Dollar Wegen routinemäßiger Manipulation, versuchter Manipulation und falscher Berichterstattung vor allem zwischen 2005 und 2011 bzgl. Referenzzinssätzen LIBOR (London Interbank Offered Rate) rund um US-Dollar, Yen, Pfund Sterling und Schweizer Franken | ||
| Deutsche Bank | Deutschland | 2011 | Strafe 640.000 Euro An Südkorea, da große Aktienpakete nicht regelgerecht an der Börse in Seoul platziert wurden und so ein Kurssturz verursacht wurde. Die Bank wurde für 6 Monate weitgehend vom Eigenhandel und vom Handel mit Finanzderivaten in Südkorea ausgeschlossen. | ||||
| Deutsche Bank | Deutschland | 2005 bis 2007 | FHFA USA | Strafe 1,4 Milliarden Euro An die staatlichen Immobilienfinanzierer Fanni Mae und Freddie Mac, die sich wegen verlustreicher Hypothekenanleihen von der Deutschen Bank betrogen fühlten | |||
| Deutsche Bank | Deutschland | Verklagt von Pimco, Charles Schwab Bank, Blackrock Fonds und DZ Bank wegen ihrer Verwicklung in das Geschäft mit riskanten Hypothekenpapieren | |||||
| DZ Bank | Deutschland | Verklagte die Deutsche Bank, HSBC, Citigroup, Wells Fargo, Bank of New York Mellon und US Bancorp wegen ihrer Verwicklung in das Geschäft mit riskanten Hypothekenpapieren | |||||
| Goldman Sachs | USA | Muss faule Hypothekenpapiere im Wert von 3,15 Milliarden US-Dollar zurückkaufen | |||||
| HSBC Bank | Großbritannien | 2014 | CFTC | 275 Millionen US-Dollar Strafe Gegen HSBC Bank plc wegen Devisen-Benchmark-Betrug | |||
| HSBC Bank | Großbritannien | Zahlte 618 Millionen US-Dollar an USA u. a. wegen Devisen-Skandalen | |||||
| HSBC Bank | Großbritannien | 2014 | Strafe 550 Millionen US-Dollar An USA wegen illegalen Hypothekenpapieren | ||||
| HSBC Bank | Großbritannien | Zahlte 1,9 Milliarden Dollar an USA wegen fragwürdigen Geldtransfers aus Mexiko und Sanktionsumgehungen zum Iran, Sudan und Nordkorea | |||||
| HSBC Bank | Großbritannien | Verklagt von Pimco, Charles Schwab Bank, Blackrock Fonds und DZ Bank wegen ihrer Verwicklung in das Geschäft mit riskanten Hypothekenpapieren | |||||
| HSBC Bank | Großbritannien | Hat angeblich Referenzzinssatz Euribor zu seinen Gunsten manipuliert, um Handelsgewinne einzustreichen. Strafandrohung seitens EU: Bis 10% ihres Jahresumsatzes | |||||
| ICAP (weltweit größter Inter-Dealer-Broker) | Großbritannien | 2013 | CFTC | 65 Millionen US-Dollar Strafe Gegen ICAP Europe Limited wegen Zins-Benchmark-Betrug | |||
| JP Morgan Chase | USA | 2014 | CFTC | 310 Millionen US-Dollar Strafe Gegen JPMorgan Chase Bank, N.A. wegen Devisen-Benchmark-Betrug | |||
| JP Morgan Chase | USA | Zahlte 662 Millionen US-Dollar an USA u. a. wegen Devisen-Skandalen | |||||
| JP Morgan Chase | USA | Zahlte 13 Milliarden Dollar an US-Behörden wegen unlauterer Hypothekengeschäfte | |||||
| JP Morgan Chase | USA | Zahlte 920 Millionen Dollar an US- und EU-Behörden wegen illegalem Handel (Stichwort „Wal von London”) | |||||
| JP Morgan Chase | USA | Hat angeblich Referenzzinssatz Euribor zu seinen Gunsten manipuliert, um Handelsgewinne einzustreichen. Strafandrohung seitens EU: Bis 10% ihres Jahresumsatzes | |||||
| JP Morgan Chase | USA | Zahlte wegen ihrer Rolle als Hausbank des Finanzbetrügers Bernard Madoff zwei Milliarden Dollar an US-Behörden. Vorwurf: Decken des Schneeballsystem Madoffs und Verstoß gegen das Geldwäschegesetz | |||||
| JP Morgan Chase | USA | Verurteilt zu ca. 300 Millionen Euro Strafe an EU-Behörde wegen illegaler Zinsgeschäfte (Libor). | |||||
| JP Morgan SE | Deutschland | 2025 | BaFin | 45 Millionen Euro Strafe Zwischen 10/2021 und 09/2022 hat die Bank systematisch fällige Meldungen verspätet eingereicht. Es geht um Geldwäsche einer amerikanischen Bank, die diese Geldwäsche über Deutschland abgewickelt hat. | |||
| Lloyds Bank | Großbritannien | 2014 | CFTC | 105 Millionen US-Dollar Strafe Gegen Lloyds Banking Group plc and Lloyds Bank plc wegen Zins-Benchmark-Betrug | |||
| N26 Bank | Deutschland | 2024 | BaFin | 9,2 Millionen Euro Strafe Wegen Nachlässigkeiten bei der Geldwäsche-Prävention | |||
| Pimco | Deutschland | Tochter der Allianz | Verklagte die Deutsche Bank, HSBC, Citigroup, Wells Fargo, Bank of New York Mellon und US Bancorp wegen ihrer Verwicklung in das Geschäft mit riskanten Hypothekenpapieren | ||||
| Rabobank | Niederlande | 2013 | CFTC | 475 Millionen US-Dollar Strafe Gegen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank) wegen Zins-Benchmark-Betrug | |||
| Royal Bank of Scotland (RBS) | Großbritannien | 2014 | CFTC | 290 Millionen US-Dollar Strafe Gegen The Royal Bank of Scotland plc wegen Devisen-Benchmark-Betrug | |||
| Royal Bank of Scotland (RBS) | Großbritannien | 2013 | CFTC | 325 Millionen US-Dollar Strafe Gegen The Royal Bank of Scotland plc and RBS Securities Japan Limited wegen Zins-Benchmark-Betrug | |||
| Royal Bank of Scotland (RBS) | Großbritannien | Wurde mit 45,5 Milliarden Pfund vom britischen Staat vor Insolvenz gerettet. | |||||
| Royal Bank of Scotland (RBS) | Großbritannien | Zahlte 500 Millionen Euro an britische und US-Behörden wegen Vergehen im Devisenhandel. | |||||
| Royal Bank of Scotland (RBS) | Großbritannien | Wird geschätzte 6,4 Milliarden US-Dollar an USA wegen Verkauf von Ramschpapieren bezahlen sollen. | |||||
| Royal Bank of Scotland (RBS) | Großbritannien | Zahlte 634 Millionen US-Dollar an USA u. a. wegen Devisen-Skandalen | |||||
| Royal Bank of Scotland (RBS) | Großbritannien | Die Bank kündigte an, sich 300 Millionen Pfund der Gesamtstrafe von den Mitarbeitern wieder zurückzuholen, indem für 2012 und die künftigen Jahre niedrigere Boni ausgeschüttet werden. | Verurteilt zu 441 Millionen Euro Strafe an EU-Behörde wegen illegaler Zinsgeschäfte (Libor) | ||||
| Royal Bank of Scotland (RBS) | Großbritannien | Zahlte 100 Millionen Dollar an USA wegen Umgehung von Außenhandelssanktionen gegen Iran, Myanmar, Sudan und Kuba | |||||
| RP Martin Holdings Limited (Broker) | Großbritannien | 2014 | CFTC | 1,2 Millionen US-Dollar Strafe Wegen Zins-Benchmark-Betrug | |||
| Société Générale | Frankreich | Verurteilt zu ca. 500 Millionen Euro Strafe an EU-Behörde wegen illegaler Zinsgeschäfte (Libor) | |||||
| Standard Chartered Bank | Großbritannien | Verurteilt zu 327 Millionen Dollar Strafe an USA wegen Verstoßes gegen Iran-Sanktionen | |||||
| Standard Chartered Bank | Großbritannien | Verurteilt zu 340 Millionen Dollar Strafe an USA im Jahre 2012 | |||||
| UBS | Schweiz | 2014 | CFTC | 290 Millionen US-Dollar Strafe Gegen UBS AG wegen Devisen-Benchmark-Betrug | |||
| UBS | Schweiz | Zahlte 5 Milliarden US-Dollar an USA u. a. wegen Devisen-Skandalen. | |||||
| UBS | Schweiz | 2012 | CFTC | 700 Millionen US-Dollar Strafe Gegen UBS AG und UBS Securities Japan Co. wegen Zins-Benchmark-Betrug | |||
| UBS | Schweiz | Wird geschätzte 6 Milliarden Euro an Frankreich wegen Steuerbetrugs zahlen. | |||||
| UBS | Schweiz | Zahlte 300 Millionen Euro an Deutschland (NRW) wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung. | |||||
| UBS | Schweiz | Zahlte 1,16 Milliarden Euro an die USA, GB und die Schweiz wegen illegaler Libor-Aktivitäten | |||||
| UBS | Schweiz | Zahlte 160 Millionen Dollar an die USA wegen Auktionsbetrugs bei US-Kommunalanleihen | |||||
| US Bancorp | USA | Verklagt von Pimco, Charles Schwab Bank, Blackrock Fonds und DZ Bank wegen ihrer Verwicklung in das Geschäft mit riskanten Hypothekenpapieren | |||||
| Wells Fargo | USA | Verklagt von Pimco, Charles Schwab Bank, Blackrock Fonds und DZ Bank wegen ihrer Verwicklung in das Geschäft mit riskanten Hypothekenpapieren | |||||
| Bankenaufsichten und andere Straforgane | |||||||
| BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ) | Deutschland | ||||||
| CFTC (U.S. Commodity Futures Trading Commission) | USA | 2015 | Verhängte jüngst 1,475 Milliarden Dollar Strafe an europäische Banken | ||||
| DFS (Department of Financial Services) New York | USA | ||||||
| DOJ (U.S. Department of Justice) | USA | ||||||
| FCA UK (United Kingdom Financial Conduct Authority) | Großbritannien | Verhängte jüngst 1,77 Milliarden Dollar Strafe an europäische Banken | |||||
| FCA Washington Field Office (United Kingdom Financial Conduct Authority) | Großbritannien | ||||||
| FHFA (Federal Housing Finance Agency) | USA | Verklagte 2011 insgesamt 18 Banken wegen illegaler Aktivitäten rund um faule Immobiliengeschäfte | |||||
| FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) | USA | Anti-Geldwäsche-Behörde | |||||
| Finma | Schweiz | Verhängte jüngst 138 Millionen Dollar Strafe an europäische Banken | |||||
| FSA (Japanese Financial Services Agency) | Japan | ||||||
| SEC | |||||||
| Europäische Zentralbank | |||||||
| Italien | Mario | Draghi | Präsident | ||||
| Italien | Mario | Draghi | Goldman Sachs Manager | Half Griechenland sein massives Schuldenproblem vor der EU zu verschleiern | |||
Letzte Aktualisierung: 17.01.2026
