Gesundheit

Willkommen auf der Gesundheitsseite von analogo.de. Aktuell listen wir die von Gesundheitsämtern bestätigten Coronavirus Infektionsfälle im Bundesland Schleswig-Holstein auf. Den KATA LOGO gibt’s in weitaus übersichtlicherer Form zum kostenlosen Runterladen in der ANA LOGO Datenbank. Die Besonderheit unserer Darstellung ist die Verwendung aller Rohdaten und somit eine individuell einsehbare Veränderung der absoluten Zahlen pro Tag. Mit unserem Monats-Stabilitäts-Faktor (MSF) für alle 15 Kreise bzw. kreisfreien Städte führen wir ein neues Benchmark ein. Das anzustrebende Ziel lautet 0,8.

Unseren Stabilitätsfaktor errechnen wir aus den kumulierten Stabilitätstagen für Schleswig-Holstein, geteilt durch die maximalen Stabilitätstage. Am Beispiel des 04. Aprils 2020 errechnet sich der Faktor also mit: In den vier Tagen vom 01. bis 04. April verzeichneten acht Kreise bzw. kreisfreie Städte insgesamt 10 Stabilitätstage, also Tage an denen keine Coronavirusinfektion im Kreis dazukam, und diese 10 Stabilitätstage geteilt durch die Grundgesamtheit von 60 Tagen (4 Tage x 15 Kreise).

Im Ergebnis stieg der MSF-SH vom 03. April auf den 04. April von 0,11 auf 0,17, was durchaus eine bemerkenswerte Entwicklung ist. Ende Mai lag der MSF über drei stabile Tage lang bei 0,76, erreichte also fast seinen Zielwert von 0,80.

Das Vorhaben, die jeweils aktuellen Coronavirus Infektionsfälle im Bundesland Schleswig-Holstein aufzulisten, wurde geboren, nachdem die gemeldeten Fallzahlen auf den üblichen Portalen zu sehr voneinander abwichen. Verfügbare Statistiken boten der Norddeutsche Rundfunk (NDR), das Robert-Koch-Institut (RKI), die Landesregierung von Schleswig-Holstein, die Weltgesundheitsorganisation (WHO), das Open Source-Projekt Nextstrain, die Gesundheitskarte der Harvard-Universität, die John-Hopkins-Universität oder das Worldometer-Projekt. 

Die verlässlichsten Fallzahlen liefern die Gesundheitsämter der Kreise und Städte, die die Zahlen wiederum über die Servant-Software des RKI an das Bundesintitut Robert Koch und die Landesmeldestelle senden. Letztere informiert das Landesgesundheitsministerium. Geschuldet durch den hohen verwalterischen Aufwand, unterscheiden sich die Verzeichnisse teilweise signifikant.

Aufgrund einer technischen Anpassung im Meldesystem des RKI standen die Zahlen seit Beginn der Epidemie sowie die graphische Übersicht der Landesmeldestelle im Institut für Infektionsmedizin an der CAU eine Weile nicht zur Verfügung. Nach der Umstellung verwendete die Landesmeldestelle für denselben Tag unterschiedliche Zahlen. Prof. Dr. Helmut Fickenscher, Leiter der Landesmeldestelle, schrieb analogo.de auf Nachfrage, dass „die technische Anpassung in der Landesmeldestelle und in den Gesundheitsämtern nach Vorgaben des Robert Koch-Instituts durchgeführt wurde“. Eine zwar nur kleine Zahlenmanipulation, aber eine Zahlenmanipulation, die analogo.de auffiel.

Die Datensätze im Vergleich:

KI HL FL NMS DM RZ NF OH PI PLÖ RD-ECK SL SE IZ OD Summe
16.04.20 neu 216 151 32 46 54 222 68 57 485 104 208 115 202 76 326 2362
16.04.20 alt 217 152 33 46 54 222 68 58 477 104 210 115 201 76 316 2349

Im Laufe des Jahres 2020 planen wir mit weiteren Übersichten und Informationen zum weiten Feld der Gesundheit. Dazu gehören zum Beispiel Listen von Krankenkassen und Auslandsreisekrankenversicherungen, medizinische Neuigkeiten oder einfach Informationen zu unseren Sinnen.

Wir wünschen viel Vergnügen mit den Gesundheitsseiten von analogo.de.

KATA LOGO Gesundheit – Coronavirus Infizierte in Schleswig-Holstein
Stadt Kiel Stadt Lübeck Stadt Flens-burg Stadt Neu-münster Kreis Dith-mar-schen Kreis Hzgtm. Lauen-burg  Kreis Nord-fries-land  Kreis Ost-hol-stein  Kreis Pinne-berg Kreis  Plön Kreis RD-Eckern-förde  Kreis Schles-wig-Flens-burg Kreis Sege-berg  Kreis Stein-burg Kreis Stor-marn Summe Zuwachs gegen-über Vortag Restfälle = Infizierte minus hoch-gerech-nete Genesene Monats-Stabi-litäts-Faktor
(MSF) für 15 Kreise
KI HL FL NMS DM RZ NF OH PI PLÖ RD-
ECK
SL SE IZ OD
Juni 14 15 13 15 11 14 14 15 13 15 15 11 13 12 13 203
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15 281 166 44 79 63 265 89 68 602 120 255 159 330 181 419 3121 1 0,89
14 281 166 44 79 63 265 89 68 602 120 255 159 330 180 419 3120 0 0,89
13 281 166 44 79 63 265 89 68 602 120 255 159 330 180 419 3120 1 0,89
12 281 166 44 79 63 265 89 68 602 120 255 158 330 180 419 3119 1 0,88
11 281 166 44 79 62 265 89 68 602 120 255 158 330 180 419 3118 3 0,88
10 279 166 44 79 62 265 89 68 602 120 255 158 330 179 419 3115 2 0,88
9 279 166 43 79 61 265 89 68 602 120 255 158 330 179 419 3113 1 0,88
8 279 166 43 79 61 265 89 68 602 120 255 157 330 179 419 3112 3 0,88
7 279 166 43 79 61 265 89 68 602 120 255 156 330 178 418 3109 1 0,89
6 279 166 43 79 60 265 89 68 602 120 255 156 330 178 418 3108 2 0,89
5 279 166 42 79 60 265 89 68 602 120 255 156 330 178 418 3107 4 0,88
4 279 166 42 79 59 265 89 68 600 120 255 156 329 178 418 3103 0 0,90
3 279 166 42 79 59 265 89 68 600 120 255 156 329 178 418 3103 0 0,87
2 279 166 42 79 59 265 89 68 600 120 255 156 329 178 418 3103 5 0,80
1 279 166 42 79 59 264 89 68 599 120 255 155 329 178 418 3100 6 0,87
Mai 21 30 24 24 29 29 26 29 20 30 20 25 11 23 18 359
31 279 166 42 79 59 264 88 68 599 120 255 155 325 178 417 3094 2 194 0,76
30 279 166 42 79 59 264 85 68 599 120 255 155 325 178 417 3091 4 0,76
29 278 166 41 79 59 264 85 68 599 120 254 155 324 178 417 3087 12 0,76
28 278 166 40 79 59 264 85 68 599 120 254 154 315 178 416 3075 6 0,76
27 278 166 40 79 59 264 85 68 599 120 253 154 314 175 415 3069 2 0,76
26 278 166 40 79 59 264 85 68 599 120 253 154 314 175 413 3067 3 0,75
25 278 166 39 79 59 264 85 68 599 120 252 154 314 174 413 3064 5 0,75
24 278 166 39 79 59 264 85 68 599 120 252 154 312 171 413 3059 0 0,74
23 278 166 39 79 59 264 85 68 599 120 252 154 312 171 413 3059 41 0,73
22 278 166 34 79 59 264 84 67 599 120 252 132 302 171 411 3018 0 0,74
21 278 166 34 79 59 264 84 67 599 120 252 132 302 171 411 3018 1 0,73
20 278 165 34 79 59 264 84 67 599 120 252 132 302 171 411 3017 5 0,72
19 278 165 34 79 59 264 84 67 599 120 252 130 299 171 411 3012 12 0,71
18 278 165 34 79 59 264 84 66 599 120 252 127 296 171 406 3000 0 0,71
17 278 165 34 79 59 264 84 66 599 120 252 127 296 171 406 3000 1 0,69
16 278 165 34 79 59 264 84 66 598 120 252 127 296 171 406 2999 4 0,68
15 277 165 33 79 59 264 84 66 596 120 252 127 296 171 406 2995 9 0,67
14 277 165 33 78 59 264 84 66 596 120 252 127 293 166 406 2986 6 0,66
13 277 165 33 78 59 264 84 66 593 120 251 127 291 166 406 2980 10 0,65
12 277 165 33 75 59 264 81 66 593 120 250 126 290 166 405 2970 17 0,67
11 277 165 33 75 59 264 81 66 587 120 248 126 283 165 404 2953 3 0,67
10 276 165 33 75 59 264 81 66 587 120 248 126 281 165 404 2950 16 0,65
9 275 165 33 74 59 264 81 66 587 120 244 126 273 165 402 2934 40 0,65
8 275 165 33 74 59 264 81 66 572 119 244 126 253 165 398 2894 37 0,64
7 274 165 33 69 59 264 81 66 572 119 242 126 253 136 398 2857 27 0,63
6 273 165 33 69 59 263 81 66 567 119 239 126 239 136 395 2830 21 0,62
5 270 165 33 69 59 262 81 66 563 119 236 125 234 132 395 2809 17 0,65
4 270 165 32 67 55 261 80 66 563 119 235 125 228 132 394 2792 10 0,70
3 265 165 32 67 54 261 80 66 561 119 235 125 226 132 394 2782 50 0,69
2 265 165 32 67 54 261 80 66 560 119 235 125 225 84 394 2732 10 0,63
1 264 165 32 66 54 261 80 66 554 119 235 125 224 84 393 2722 14 0,60
April 1 4 9 9 6 3 6 7 2 3 2 4 0 7 2 65 ./. 0,26
30 263 165 32 66 54 261 78 66 547 119 235 125 222 84 391 2708 24 0,26
29 263 161 32 66 54 260 77 65 540 118 233 125 219 82 389 2684 15 0,26
28 260 161 32 65 54 258 77 64 536 117 232 125 217 82 389 2669 23 0,27
27 255 160 32 63 54 258 77 63 529 116 230 124 214 82 389 2646 9 0,27
26 252 159 32 62 54 256 77 63 529 115 230 124 214 82 388 2637 7 0,27
25 251 159 32 62 54 256 77 63 529 115 229 123 213 82 385 2630 17 0,27
24 249 159 32 62 54 253 76 62 525 115 228 122 212 82 382 2613 39 0,27
23 244 155 32 62 54 252 75 59 518 112 224 122 207 81 377 2574 40 0,27
22 243 155 32 60 54 247 71 58 505 110 221 122 207 81 368 2534 33 0,28
21 240 155 32 60 54 235 71 57 500 107 220 122 207 79 362 2501 38 0,28
20 235 154 32 50 54 233 70 57 495 104 219 117 207 79 357 2463 28 0,29
19 221 153 32 50 54 228 70 57 495 104 216 117 207 79 352 2435 9 0,28
18 221 153 32 50 54 228 70 57 495 104 214 117 207 77 347 2426 25 0,28
17 218 153 32 49 54 225 70 57 492 104 212 116 204 77 338 2401 54 0,28
16 217 152 32 46 54 222 68 57 477 104 210 115 201 76 316 2347 54 0,28
15 208 151 32 42 54 212 68 57 473 101 203 113 200 75 304 2293 50 0,28
14 199 149 32 42 54 205 66 57 460 101 199 112 196 73 298 2243 82 0,28
13 198 146 32 42 53 204 68 57 461 101 199 112 192 74 222 2161 27 0,25
12 195 137 32 42 53 198 65 57 461 101 199 112 186 74 222 2134 22 0,22
11 195 133 32 42 52 198 65 54 453 99 198 110 185 74 222 2112 44 0,19
10 192 129 32 42 51 183 64 54 449 94 195 108 183 74 218 2068 36 0,19
9 187 129 32 41 51 183 64 54 439 93 192 107 180 72 208 2032 98 0,16
8 176 121 31 34 48 175 59 53 417 89 186 102 172 70 201 1934 104 0,18
7 171 121 30 34 42 172 53 51 370 83 177 101 165 66 194 1830 95 0,19
6 169 105 29 34 40 162 52 52 338 80 172 95 152 61 194 1735 57 0,21
5 164 103 28 32 40 155 49 52 335 75 165 95 144 53 188 1678 40 0,21
4 160 103 28 30 37 155 49 51 331 73 166 95 142 53 165 1638 70 0,17
3 157 103 27 30 37 147 48 51 300 72 158 93 134 53 158 1568 120 0,11
2 146 101 25 29 31 135 48 47 267 68 147 90 119 53 142 1448 105 0,10
1 136 98 25 25 29 115 43 43 245 64 137 81 109 51 142 1343 100 0,13
März Bis 31. März alle Zahlen ab KW12, ab 01. April alle Zahlen ab KW1
31 124 95 25 25 26 111 41 39 226 58 128 75 91 43 136 1243 107
30 121 88 23 19 26 92 40 32 201 56 125 67 80 40 126 1136 83
29 113 77 22 15 23 80 39 23 194 54 112 65 80 36 120 1053 46
28 100 69 21 15 23 80 36 23 188 54 112 64 73 36 113 1007 90
27 74 69 19 15 23 80 32 23 173 50 100 55 63 36 105 917 96
26 74 68 18 13 20 71 27 23 154 45 89 45 54 28 92 821 131
25 63 68 14 13 17 56 24 22 127 38 73 36 43 23 73 690 81
24 63 68 14 12 16 52 22 18 92 31 56 34 43 21 67 609 65
23 51 68 13 10 15 51 20 17 92 23 46 28 30 20 60 544 77
22 41 57 13 7 12 39 19 13 88 19 37 27 30 13 52 467 31
21 39 56 13 7 12 36 18 13 88 12 33 24 29 13 43 436 53
20 37 53 12 7 12 24 16 12 76 12 30 23 27 13 29 383 62
19 34 43 10 7 11 24 12 11 60 11 24 22 23 8 21 321 67
18 25 19 8 5 10 21 10 7 54 10 21 21 18 8 17 254 57
17 20 18 7 1 6 17 7 5 45 8 16 18 14 4 11 197 54
16 18 11 7 1 6 13 2 5 23 6 13 17 9 4 8 143 21
15 13 9 6 0 6 12 2 5 23 6 8 15 6 4 7 122 35
14 12 9 4 0 6 5 1 2 18 2 8 5 6 2 7 87 29
13 11 7 1 0 1 3 1 1 18 2 1 5 4 2 1 58 23
12 7 7 1 0 1 3 0 1 5 2 1 2 4 0 1 35 6
11 6 7 0 0 1 3 0 1 4 2 1 1 2 0 1 29 4
10 3 7 0 0 1 3 0 1 4 2 1 0 2 0 1 25 14
9 0 2 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 2 0 1 11 2
8 0 2 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 1 9 0
7 0 2 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 1 9 0
6 0 2 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 1 9 2
5 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 7 2
4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 5 0
3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 5 1
2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 1
1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3
Februar
29 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
28 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Lebensrad. Bildrechte: John Hain auf Pixabay 364437_1920
Print Friendly, PDF & Email

Schreibe einen Kommentar